# # GenerateEmailBouncesReport

## Properties

Name | Type | Description | Notes
------------ | ------------- | ------------- | -------------
**title** | **string** | Advanced report title | 
**range** | [**\EgoiClient\EgoiModel\AdvancedReportRange**](AdvancedReportRange.md) |  | 
**campaigns** | [**\EgoiClient\EgoiModel\AdvancedReportCampaignsObject[]**](AdvancedReportCampaignsObject.md) | Campaigns of the report | 
**columns** | [**\EgoiClient\EgoiModel\AdvancedReportEmailBouncesColumns**](AdvancedReportEmailBouncesColumns.md) |  | 
**options** | [**\EgoiClient\EgoiModel\AdvancedReportEmailBouncesOptions**](AdvancedReportEmailBouncesOptions.md) |  | 
**callback_url** | **string** | URL which will receive the information of the report | [optional] 

[[Back to Model list]](../../README.md#documentation-for-models) [[Back to API list]](../../README.md#documentation-for-api-endpoints) [[Back to README]](../../README.md)


